Запасные части для комбайнов
ДОН-1500 А/Б:
| Борт левый | РСМ-10Б.01.06.010Б | ВР-10.13.03.200 |
| Борт правый | РСМ-10Б.01.06.010Б-01 | ВР-10.13.03.200-01 |
| Вал транспортера н/к нижний | 3518060-18300Б | ВР-10.25.05.000 |
| Вентилятор двухсекц. (без шкива и огражд.) | ВР-10.43.00.020 | |
| Вентилятор двухсекционный (без шкива) | ВР-10.43.00.010 | |
| Вентилятор очистки в сборе двухсекцион. | ВР-10.43.00.000 | |
| Горловина бункера | РСМ-10.01.45.520Е | ВР-10.51.10.000 |
| Граблина мотовила в сб. мет.(6 м) | 3518050-11820-02 | ВР-10.19.03.000 |
| Доска стрясная | РСМ-10Б.01.08.010 | ВР-10.12.00.000 |
| Доска стрясная в сборе «Новатор-Плюс» | ВР-10.29.00.000 | |
| Каркас бункера | РСМ-10.01.45.020Д | ВР-10.33.01.000 |
| Карман левый бункера | РСМ-10.01.45.540Б | ВР-10.51.02.030 |
| Карман правый бункера | РСМ-10.01.45.140Ж | ВР-10.50.02.040 |
| Кожух ограждения вентилятора слева | РСМ-10Б.01.03.060В | ВР-10.27.15.000 |
| Кожух ограждения вентилятора справа | РСМ-10Б.01.03.070А | ВР-10.27.17.000 |
| Контрпривод вентилятора | РСМ-10Б.01.09.000В | ВР-10.13.02.000 |
| Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) | ВР-10.38.00.010Г | |
| Корпус зернового элеватора | РСМ-10Б.01.50.460 | ВР-10.01.50.010 |
| Корпус колосового элеватора | РСМ-10.01.54.010В | ВР-10.01.54.010 |
| Элеватор зерновой в сб. | РСМ-10.01.50.000Ж | ВР-10.01.50.000А |
| Элеватор колосовой в сб. | РСМ-10.01.54.000Г | ВР-10.01.54.000А |
| Крыша бункера | ВР-10.51.04.000 | |
| Крыша каркаса молотилки | РСМ-10Б.01.33.010Б | ВР-10.39.01.000 |
| Крыша секции молотилки | РСМ-10.01.15.030А | ВР-10.15.06.000 |
| Лоток | РСМ-10Б.01.06.220Б | ВР-10.13.03.100 |
| Надставка | РСМ-10.01.08.020А | ВР-10.23.00.000 |
| Опора удлин. выгр. шнека | РСМ-10.01.45.900А | ВР-10.51.06.000 |
| Панель задняя бункера | РСМ-10.01.45.300В | ВР-10.51.02.020 |
| Панель усиленная левая | РСМ-10Б.30.01.000 | ВР-10.31А.00.000 |
| Панель усиленная правая | РСМ-10Б.30.02.000 | ВР-10.32А.00.000 |
| Панель молотилки левая | РСМ-10Б.01.16.000 | ВР-10.15.01.000 |
| Панель молотилки правая | РСМ-10Б.01.17.000 | ВР-10.15.02.000 |
| Панель передняя бункера | РСМ-10.01.45.240Д | ВР-10.50.02.010 |
| Подкос | ВР-10.11.06.000 | |
| Привод выгрузного шнека | РСМ-10.01.45.950А | ВР-10.51.09.000 |
| Редуктор шнека зерн. накл. | РСМ-10.01.47.100Б | ВР-10.41.02.000 |
| Решетный стан верхний | РСМ-10Б.01.06.000 | ВР-10.13.03.000 |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» «Simrit» | ВР-10.14.00.000А | |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» | ВР-10.14.00.000 | |
| Рама верхн. решетного стана «Новатор-Плюс» | ВР-10.14.01.000 | |
| Решето верхнее «Новатор-Плюс» | ВР-10.14.02.000 | |
| Решетный стан нижний «Новатор-Плюс» | ВР-10.28.00.000 | |
| Рама нижнего решетного стана | ВР-10.28.01.000 | |
| Решето нижнее «Новатор-Плюс» | ВР-10.28.02.000 | |
| Решето верхнее (Д-1500А) | РСМ-10.01.06.030А | ВР-10.03.00.000 |
| Решето верхнее (механизм — антилюфт) | РСМ-10Б.01.06.030 | ВР-10.06.00.000 |
| Решето нижнее (Дон-1500А) | РСМ-10.01.04.020А | ВР-10.02.00.000 |
| Решето нижнее (механизм — антилюфт) | РСМ-10Б.01.04.020А | ВР-10.07.00.000 |
| Ступица горизонт. шнека бункера | РСМ-10Б.01.45.103А | ВР-10.51.08.001 |
| Удлинитель (Дон-1500А) | РСМ-10.01.06.050Б | ВР-10.10.00.000 |
| Удлинитель (механизм — антилюфт) | РСМ-10Б.01.06.050 | ВР-10.05.00.000 |
| Фланец горизонт. шнека бункера | РСМ-10.01.45.483А | ВР-10.51.08.002 |
| Шкив вариатора ведомый | РСМ-10Б.01.03.160А | ВР-10.27.07.000 |
| Щит ограждения верхний передний слева | РСМ-10.01.00.290Б | ВР-10.11.05.010 |
| Щит ограждения нижний средний слева | РСМ-10.01.00.180Б | ВР-10.11.05.040 |
| Щит ограждения нижний задний слева | РСМ-10.01.00.070 | ВР-10.11.05.060 |
| Щиток верхн. передн. справа (радиатора) | РСМ-10.05.05.040Д | ВР-10.11.05.070А |
| Щит ограждения верхний средний справа | РСМ-10.01.00.280Г | ВР-10.11.05.080 |
| Щит ограждения нижний средний справа | РСМ-10.01.00.300Б | ВР-10.11.05.100 |
| Щиток нижнего решета | РСМ-10Б.01.04.160А | ВР-10.07.11.000 |
ACROS:
| Битер отбойный | 145.15.05.010 | ВР-11.08.00.000 |
| Корпус зернового элеватора | 142.50.03.010 | ВР-11.50.03.010 |
| Корпус зернового элеватора | 142.50.04.010 | ВР-11.50.04.010 |
| Корпус колосового элеватора | 142.50.02.010 | ВР-11.50.02.010 |
| Корпус блока шнеков (Новатор-Плюс) | 145.11.05.010 | ВР-11.38.00.010 |
| Редуктор шнека зернового наклонного | 142.47.02.040 | ВР-11.41.02.000 |
| Решето верхнее (механизм — антилюфт) | 145.11.06.030 | ВР-11.01.06.030 |
| Решето нижнее (механизм — антилюфт) | 145.11.04.020А | ВР-11.01.04.020 |
| Удлинитель (механизм — антилюфт) | 145.11.06.050 | ВР-11.01.06.050 |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» «Simrit» | ВР-11.14.00.000А | |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» | ВР-11.14.00.000 | |
| Рама верхн. решетного стана «Новатор-Плюс» | ВР-11.14.01.000 | |
| Решетный стан нижний «Новатор-Плюс» | ВР-11.28.00.000 | |
| Рама нижнего решетного стана | ВР-11.28.01.000 | |
| Шкив верхнего вала н/к в сборе (вал 40 мм) | 142.03.00.150 | ВР-16.03.00.020 |
| Шкив натяжной н/к (в сборе с рычагом) | 142.03.00.800 | ВР-16.03.00.030 |
| Шкив натяжной н/к | ВР-16.03.00.040 | |
| Тяга (в сборе с пружиной) | 142.03.00.580 | ВР-16.03.00.130 |
VEKTOR:
| Доска стрясная | 101.11.08.010 | ВР-08.12.00.000 |
| Надставка | 101.01.08.020 | ВР-08.23.00.000 |
| Решетный стан верхний | 101.01.06.000 | ВР-08.13.03.000 |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» «Simrit» | ВР-08.14.00.000А | |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» | ВР-08.14.00.000 | |
| Рама верхн. решетного стана «Новатор-Плюс» | ВР-08.14.01.000 | |
| Решето верхнее «Новатор-Плюс» | ВР-08.14.02.000 | |
| Решетный стан нижний «Новатор-Плюс» | ВР-08.28.00.000 | |
| Рама нижнего решетного стана | ВР-08.28.01.000 | |
| Решето нижнее «Новатор-Плюс» | ВР-08.28.02.000 | |
| Решето верхнее (механизм — антилюфт) | 101.01.06.030 | ВР-08.06.00.000 |
| Решето нижнее (механизм — антилюфт) | 101.01.04.020А | ВР-08.07.00.000 |
| Удлинитель (механизм — антилюфт) | 101.01.06.050 | ВР-08.05.00.000 |
| Щиток нижнего решета | 101.11.00.160 | ВР-08.07.11.000 |
Полесье:
| Борт левый | КЗК-10-0260010А | ВР-09.01.05.010 |
| Борт правый | КЗК-10-0260010А-01 | ВР-09.01.05.010-01 |
| Доска стрясная в сборе | КЗК-12-0280200 | ВР-09.29.00.000А |
| Корпус зернового элеватора | КЗК-10-0214010-01 | ВР-09.01.50.010 |
| Корпус колосового элеватора | КЗК 0208010А-04 | ВР-09.01.54.010 |
| Поддон (корпус блока шнеков) | КЗК-10-0218030А | ВР-09.38.00.010 |
| Поддон (надставка стрясной доски) | КЗК-12-0280020 | ВР-09.29.02.000 |
| Поддон (лоток) | КЗК-10-0260060 | ВР-09.01.05.060 |
| Рама стана решетного | КЗР 0240010В | ВР-09.01.06.010 |
| Решетный стан верхний в сборе | КЗК-10-0260000 | ВР-09.01.05.000 |
| Стан решетный нижний в сборе | КЗР 0240000В | ВР-09.01.06.000 |
| Решето верхнее (механизм — антилюфт) | КЗК-10-0260200 | ВР-09.01.03.000А |
| Решето нижнее (механизм — антилюфт) | КЗР-0240020Б | ВР-09.01.04.000 |
| Решето дополнительное | КЗР-0260100А | ВР-09.01.02.000 |
| Решетный стан верхний «Новатор-Плюс» | ВР-09.14.00.000 | |
| Рама верхнего решетного стана «Новатор-Плюс» | ВР-09.14.01.000 | |
| Решето верхнее «Новатор-Плюс» | ВР-09.14.02.000 | |
| Решетный стан нижний «Новатор-Плюс» | ВР-09.28.00.000 | |
| Рама нижнего решетного стана «Новатор-Плюс» | ВР-09.28.01.000 | |
| Решето нижнее «Новатор-Плюс» | ВР-09.28.02.000А |
